<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMBUERGER IT</title>
	<atom:link href="http://simbuerger-it.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simbuerger-it.de</link>
	<description>Consulting 4 KMU</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 17:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Website Redesign</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=777</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bong Town]]></category>
		<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbuerger-it.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehreren Jahren kann auch bei erfolgreichen Websites ein Redesign nötig sein. Das ist ein guter Zeitpunkt auch die Technik zu überdenken und die Site neu zu strukturieren. Als aktuelles Beispiel möchten wir Ihnen die äußerst erfolgreiche Seite www.bong-town.com vorstellen. &#8230; <a href="http://simbuerger-it.de/?p=777">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mehreren Jahren kann auch bei erfolgreichen Websites ein Redesign nötig sein. Das ist ein guter Zeitpunkt auch die Technik zu überdenken und die Site neu zu strukturieren.</p>

<a href="http://simbuerger-it.de/wp-content/gallery/screenshots/bong-town-old.png" title="rein statisches HTML vor dem Redesign" class="shutterset_singlepic5" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://simbuerger-it.de/wp-content/gallery/cache/5__320x240_bong-town-old.png" alt="bong-town-old" title="bong-town-old" />
</a>

<p>Als aktuelles Beispiel möchten wir Ihnen die äußerst erfolgreiche Seite <a href="http://www.bong-town.com">www.bong-town.com</a> vorstellen. Seit über 10 Jahren läuft die Seite als reine HTML Seite. Mit der Zeit kamen immer mehr Inhalte hinzu. Mit mehreren tausend Besuchern pro Monat ist die Website eine umfassende Informationsquelle über Bong Town und Liberia.</p>
<p>Wir haben mit einem umfassenden Redesign begonnen und in diesem Zuge auf WordPress umgestellt. Durch WordPress ist es möglich, den Coautoren der Seite einen eigenen passwortgeschützten Zugang zu geben. Über Piwik können wir die Statistik auswerten und die Site für die Besucher optimieren.</p>

<a href="http://simbuerger-it.de/wp-content/gallery/screenshots/bong-town-new.png" title="nach dem Redesign, Wordpress basierend" class="shutterset_singlepic4" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://simbuerger-it.de/wp-content/gallery/cache/4__320x240_bong-town-new.png" alt="bong-town-new" title="bong-town-new" />
</a>

<p>Eine Suche und eine Sitemap erleichtern die Navigation. Durch die umfangreichen Plugins von WordPress kann die Site auch den zukünftigen Anforderungen schnell angepasst werden.</p>
<p>Wir wünschen <a href="http://www.bong-town.com">www.bong-town.com</a> auch für die nächsten 10 Jahre viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De-Mail 2</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=692</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[so gesehen...]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[PGP]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Mail]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbuerger-it.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Wie heise berichtet ist das De-Mail-Gesetz am 24.02.11 im Bundestag verabschiedet worden. In dem Artikel werden viele Kritikpunkte nochmals angesprochen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die De-Mail durchsetzt. Quellen: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-verabschiedet-De-Mail-Gesetz-1197727.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-verabschiedet-De-Mail-Gesetz-1197727.html" title="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-verabschiedet-De-Mail-Gesetz-1197727.html">heise berichtet</a> ist das De-Mail-Gesetz am 24.02.11 im Bundestag verabschiedet worden.</p>
<p>In dem <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-verabschiedet-De-Mail-Gesetz-1197727.html" title="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-verabschiedet-De-Mail-Gesetz-1197727.html">Artikel</a> werden viele Kritikpunkte nochmals angesprochen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die De-Mail durchsetzt. </p>
<h3>Quellen:</h3>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-verabschiedet-De-Mail-Gesetz-1197727.html">http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-verabschiedet-De-Mail-Gesetz-1197727.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P 02.11: online sessions</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=675</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 02.11]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop sharing]]></category>
		<category><![CDATA[fastviewer]]></category>
		<category><![CDATA[kleine und mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[mikogo]]></category>
		<category><![CDATA[online session]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>
		<category><![CDATA[web conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[webex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbuerger-it.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Testphase begonnen Wir haben diese Tage die Testphase mit einem neuen Tool für online sessions und Web Konferenzen begonnen. Mikogo ist ein Tool ähnlich webex, fastviewer oder teamviewer. Der große Vorteil für KMU wie uns &#8211; es ist kostenlos. Bisher &#8230; <a href="http://simbuerger-it.de/?p=675">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Testphase begonnen</h3>
<p>Wir haben diese Tage die Testphase mit einem neuen Tool für online sessions und Web Konferenzen begonnen. <a href="http://www.mikogo.de/blog/">Mikogo</a> ist ein Tool ähnlich <a href="http://www.webex.com/">webex</a>, <a href="http://www.fastviewer.com/index_DE.html">fastviewer</a> oder <a href="http://www.teamviewer.com/de/index.aspx">teamviewer</a>. Der große Vorteil für KMU wie uns &#8211; es ist kostenlos.</p>
<p>Bisher haben wir uns darauf beschränkt online Präsentationen via Skype und Desktop Sharing zu machen. Auf diese Weise konnten wir unseren Kunden Präsentationen von unserem PC auf deren Monitor vorführen und ohne zusätzliche Telefonleitung auch kommentieren. Ein großes Manko dieser Lösung ist, daß man den Desktop des Gegenüber nicht bedienen kann. Es ist also rein für Präsentationen geeignet.</p>
<p>Möchte man mehr Funktionalität, z.B. Kunde kann unserem Computer bedienen, oder wir bedienen den Computer des Kunden, so bedarf es einer anderen Lösung.</p>
<p>Der Vorteil von Mikogo gegenüber den anderen genannten Anbietern ist &#8211; es ist kostenlos. Wir sind durch eine Ankündigung auf <a href="http://ubuntuxx.de/ubuntuusers/mikogo-desktop-sharing-losung-bald-auch-fur-linux/">ubuntuxx.de</a> auf Mikogo aufmerksam geworden. Hiernach soll die neue Version 4 auch für Linux verfügbar sein. </p>
<p>Leider läuft es bisher nur auf Windows und Mac (Linux unter Wine). In einer ersten Testphase sehen wir uns die Funktionalität unter Wine an, in der Hoffnung bald eine echte Linux Version zu sehen.</p>
<p>Auf eine Anfrage an Mikogo unter Facebook erhielt ich die Antwort, daß man erst die neue Version abwarte bevor man eine Version für Linux in Angriff nehme. Also kein fester Zeitpunkt und keine feste Zusage für eine Linux Version.</p>
<p>Abschließend bleibt zu sagen, daß Mikogo für uns erst wirklich interessant wird, wenn es eine echte Linux Version gibt. Um aktuell informiert zu bleiben verfolgen wir den <a href="http://www.mikogo.de/blog/">deutschen</a> und <a href="http://www.mikogo.com/blog/">englischen</a> Mikogo Blog.</p>
<h3>Quellen:</h3>
<p><a href="http://ubuntuxx.de/ubuntuusers/mikogo-desktop-sharing-losung-bald-auch-fur-linux/">http://ubuntuxx.de/ubuntuusers/mikogo-desktop-sharing-losung-bald-auch-fur-linux/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen on the road</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=662</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbuerger-it.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Bloggen via PC und Browser Die klassische Variante via Browser kennt wohl jeder. Man loggt sich in seinen WordPress Blog ein und schreibt einen Artikel. Das funktioniert auch von jedem Internet Cafe aus. Doch nicht immer ist ein Internet Cafe &#8230; <a href="http://simbuerger-it.de/?p=662">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bloggen via PC und Browser</h3>
<p>Die klassische Variante via Browser kennt wohl jeder. Man loggt sich in seinen WordPress Blog ein und schreibt einen Artikel. Das funktioniert auch von jedem Internet Cafe aus. Doch nicht immer ist ein Internet Cafe oder ein WLan Anschluss verfügbar. Mit dem Smartphone Browser ist das Dashboard von WordPress recht unbequem zu bedienen. Aus diesem Grunde gibt es andere Möglichkeiten zu bloggen.</p>
<h3>Bloggen mit dem iPhone und iPad</h3>
<p>Im App Store finden iPhone Besitzer das kostenlose <a href="http://ios.wordpress.org/">WordPress App</a>. Optimiert für iPhone und iPad ist das Bloggen hiermit auch von unterwegs recht komfortabel. Alle wichtigen Funktionen sind implementiert. Auch Bilder können in den Blog eingefügt werden.</p>
<p><del datetime="2011-02-24T15:07:35+00:00">Bearbeiten von Seiten und</del> Administration ist nicht möglich. Hierzu muss man auf das Dashboard zurückgreifen. Seiten erstellen und bearbeiten geht natürlich wie bei den Artikeln auch.</p>
<p>Um via WordPress App posten zu können, muss dieses in WordPress eingerichtet werden. Unter </p>
<p><i>Einstellungen &#8211; Schreiben &#8211; Fernpublizieren</i></p>
<p>muss der Hacken hinter <i>XML-RPC</i> gesetzt werden, damit das App auf WordPress zugreifen kann.</p>
<h3>Bloggen mit dem Android Smartphone</h3>
<p>Auch für Android Smartphones gibt es das <a href="http://android.wordpress.org/">passende App</a>. Funktionsumfang und Arbeitsweise entsprechen wohl dem iPhone App. Aus Ermangelung eines Androidgerätes kann ich jedoch nicht mehr sagen.</p>
<p>Die Einstellungen für XML-RPC müssen auch bei dem Android App gemacht werden.</p>
<h3>Bloggen via E-Mail</h3>
<p>Eine weitere Möglichkeit von unterwegs zu bloggen ist via E-Mail. Hierzu muss für WordPress ein E-Mail Account angelegt werden, welcher via POP3 abrufbar ist. Unter </p>
<p><i>Einstellungen &#8211; Schreiben &#8211; Via E-Mail schreiben</i></p>
<p>wird der entsprechende E-Mail Account mit Zugangsdaten eingetragen. Der Account sollte einen kryptischen Namen haben, da sonst jeder an diesen Account schreiben könnte. Sollte die Absendeadresse keinem der in WordPress angelegten Benutzer entsprechen,  so wird der E-Mail Artikel zwar nicht veröffentlicht, aber dennoch erstellt und auf warten auf Genehmigung gesetzt (pending).</p>
<p>Die Abholung der E-Mail kann manuell ausgelöst werden, indem man <i>http://yourblog/wp-mail.php</i> im Browser aufruft. Möchte man die Abholung automatisieren, so gibt es <a href="http://codex.wordpress.org/Blog_by_Email">verschiedene Möglichkeiten</a>. Am einfachsten und komfortabelsten empfinde ich persönlich <i>Action-based functions.php Activation</i>.</p>
<p>Zu beachten ist noch, daß die E-Mail im plain text verschickt wird, da sonst der Text nicht angezeigt wird.</p>
<ul>
<li>kryptischen gut zu merkenden E-Mail Account anlegen</li>
<li>unter Einstellungen &#8211; Schreiben &#8211; Via E-Mail schreiben bekannt machen</li>
<li>function.php bearbeiten oder unsichtbaren iframe in footer anlegen</li>
<li>plain text E-Mail an E-Mail Account schicken</li>
<li>fertig!</li>
</ul>
<h3>Fazit</h3>
<p>Für Menschen, die viel unterwegs sind und darauf angewiesen sind, daß ihr Blog schnell aktualisiert wird, bietet WordPress viele Möglichkeiten. Der &#8220;Normalblogger&#8221; wird sicherlich das Bloggen via Browser bevorzugen.</p>
<h3>Quellen:</h3>
<p><a href="http://schnurpsel.de/mit-wordpress-per-e-mail-bloggen-89/">http://schnurpsel.de/mit-wordpress-per-e-mail-bloggen-89/</a><br />
<a href="http://codex.wordpress.org/Blog_by_Email">http://codex.wordpress.org/Blog_by_Email</a><br />
<a href="http://android.wordpress.org/">http://android.wordpress.org/</a><br />
<a href="http://ios.wordpress.org/">http://ios.wordpress.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P 01.11: Ziel des Projekts</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=565</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 01.11]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[kleine und mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Spamschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Virenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbuerger-it.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ziel Ziel dieses Projekts ist ein klassisches Firmennetzwerk mit zentraler Anmeldung an einem Verzeichnisserver und den typischen Netzwerkdiensten nur mit Open Source Produkten zu erstellen. Zielgruppe Die Zielgruppe sind KMU (kleine und mittlere Unternehmen) mit mehr als 10 Mitarbeitern. Stichpunkte &#8230; <a href="http://simbuerger-it.de/?p=565">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ziel</h2>
<p>Ziel dieses Projekts ist ein klassisches Firmennetzwerk mit zentraler Anmeldung an einem Verzeichnisserver und den typischen Netzwerkdiensten <b>nur</b> mit Open Source Produkten zu erstellen.</p>
<h2>Zielgruppe</h2>
<p>Die Zielgruppe sind KMU (kleine und mittlere Unternehmen) mit mehr als 10 Mitarbeitern.</p>
<h2>Stichpunkte</h2>
<ul>
<li>Zentrale Userverwaltung und Anmeldung (AD, LDAP)</li>
<li>Zentrale Geräteverwaltung (AD, LDAP)</li>
<li>Mailserver als Abholserver mit externem Mailserver oder direkt mit eigenem MX-Record</li>
<li>Fileserver</li>
<li>Schutz des Netzwerks mit Firewall</li>
<li>Einbindung von Filialen in das Netzwerk</li>
<li>Einbindung von Road Warriors</li>
<li>Viren- Spam Schutz des Netzwerks</li>
<li>Fatclients mit den klassischen Anwendungen (Mail, Office, etc.)</li>
<li>Zentrales Datensicherung</li>
<li>einfache Administration</li>
<li>Erweiterbarkeit</li>
<li>kommerzieller Support</li>
<li>u.v.m.</li>
</ul>
<p>Es soll eine echte alternative zu M$ Netzwerken aufgezeigt werden. Die Umstellung/Einarbeitung der Mitarbeiter soll so gering wie möglich ausfallen.</p>
<p>Anhand einer fiktiven Firma werden wir die Möglichkeiten aufzeigen mit Open Source ein preiswertes, einfach zu administrierendes und zukunftsicheres Firmennetz aufzubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung unserer Dienstleistung</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=458</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbuerger-it.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Gestern haben wir unter simplesurf.de eine neue Dienstleistung für unsere Hosting Kunden gestartet. Zukünftig können unsere Hosting Kunden mit Piwik eine umfangreiche Analyse des Besucheraufkommens bekommen. Unter piwik.simplesurf.de erhalten Sie eine grafisch ansprechende Auswertung der Besucher, ähnlich Google Analytic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern haben wir unter <a href="http://simplesurf.de">simplesurf.de</a> eine neue Dienstleistung für unsere Hosting Kunden gestartet. Zukünftig können unsere Hosting Kunden mit Piwik eine umfangreiche Analyse des Besucheraufkommens bekommen. Unter <a href="http://piwik.simplesurf.de">piwik.simplesurf.de</a> erhalten Sie eine grafisch ansprechende Auswertung der Besucher, ähnlich Google Analytic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumee</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=431</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 01.10]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[ColorTux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Domäne]]></category>
		<category><![CDATA[Dynaccess]]></category>
		<category><![CDATA[dyndns]]></category>
		<category><![CDATA[easyTux Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Endian Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[kleine und mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Lynx PC]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Simbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Terminalserver]]></category>
		<category><![CDATA[TSPlus]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbuerger-it.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des Projektes war ein PC mit einem lokalen Drucker und ein T-Online Router die einzige IT im Hause. Nun sind 5 feste Arbeitsplätze vorhanden mit zentraler Datenhaltung (die Daten verlassen nicht mehr das Haus) Datensicherung minimaler Aufwand für &#8230; <a href="http://simbuerger-it.de/?p=431">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn des Projektes war ein PC mit einem lokalen Drucker und ein T-Online Router die einzige IT im Hause. Nun sind 5 feste Arbeitsplätze vorhanden mit</p>
<ul>
<li>zentraler Datenhaltung (die Daten verlassen nicht mehr das Haus)</li>
<li>Datensicherung</li>
<li>minimaler Aufwand für Updates und Patche</li>
<li>2 Netzwerkdrucker</li>
<li>Möglichkeit zum Homeoffice via openVPN</li>
<li>Möglichkeit zur Remoteadministration</li>
<li>Firewall mit Viren- und Spamfilter</li>
</ul>
<p>Durch die Terminal Lösung mussten sich die Anwender in keiner Art auf neue Programme umstellen. Windows XP, MS Office, Buchhaltung, CAD, etc. kann in gewohnter Weise weiter genutzt werden. Vorhandene Softwarelizenzen konnten weiter genutzt werden.</p>
<p>Der Terminal Server hat jedoch die Anschaffung weiterer Lizenzen für die neuen Arbeitsplätze überflüssig gemacht. Es wird nur je eine Lizenz für</p>
<ul>
<li>Windows XP</li>
<li>MS Office</li>
<li>Virenscanner</li>
<li>Backupsoftware</li>
<li>Buchhaltung</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>benötigt. Die Lizenzkosten für den Terminal Server fallen mit ca. 25 Euro pro Arbeitsplatz nicht ins Gewicht.</p>
<p>Eine wichtige Voraussetzung für das Projekt war, daß der Tagesbetrieb nicht gestört werden dürfte. Durch die Aufteilung des Projekts in einzelne Schritte, welche parallel zum Tagesbetrieb oder am Wochenende durchgeführt werden konnten, kam es zu keinen Ausfallzeiten.</p>
<h3>Beispiel: Lizenzkostenersparnis</h3>
<table border="0">
<tr>
<td>Betriebssystem Windows XP</td>
<td>125 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>MS Office</td>
<td>290 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Virenscanner</td>
<td>130 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Backup Programm</td>
<td>90 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<hr noshade></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe</td>
<td>635 Euro / Arbeitsplatz</td>
</tr>
<tr>
<td>bei 5 Arbeitsplätzen</td>
<td>3175 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>pro Arbeitsplätzen</td>
<td>635 Euro</td>
</tr>
</table>
<p>Jeder weitere Arbeitsplatz z.B. Homeoffice, Notebook, Azubi, etc. schlägt mit weiteren 635 Euro nur Lizenzkosten zu Buche.</p>
<p>Die eingeführte Terminal Server Lösung benötigt natürlich ebenfalls obrige Lizenzen plus Lizenzen für den Terminal Server. In unserem Fall für 5 Lizenzen 151 Euro. Somit ergibt sich folgende Rechnung:</p>
<table border="0">
<tr>
<td>Betriebssystem Windows XP</td>
<td>125 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>MS Office</td>
<td>290 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Virenscanner</td>
<td>130 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Backup Programm</td>
<td>90 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>Terminal Server 5 Lizenzen</td>
<td>151 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<hr noshade></td>
</tr>
<tr>
<td>Summe</td>
<td>786 Euro / Terminal Server</td>
</tr>
<tr>
<td>bei 5 Arbeitsplätzen</td>
<td>786 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td>pro Arbeitsplätzen</td>
<td>157,20 Euro</td>
</tr>
</table>
<p>Bei 10 Arbeitsplätzen verringert sich die Summe auf 91,90 Euro / Arbeitsplatz.</p>
<p>Man beachte, daß die Anwender hier nicht auf ein neuen Betriebssystem wechseln mussten. Ebenso können Sie mit Ihrem gewohnten Officeprogramm weiterarbeiten. Weitere Einsparungen wären z.B. durch den Einsatz von OpenOffice möglich.</p>
<p>Somit haben wir eine Ersparnis von fast <font color="#ff0000"><big><b>75 %</b></big></font> pro Arbeitsplatz nur bei den Lizenzkosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schritt 4 &#8211; Datensicherung</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=424</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 01.10]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[kleine und mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbuerger-it.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten des Kunden liegen auf dem Terminal Server in einer eigenen Partition. Um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben, wird ein regelmäßiges Backup erstellt. Als Backupsoftware wurde Acronis Server eingeführt, welches auf eine Buffalo TeraStation sichert. Die TeraStation hat 2 &#8230; <a href="http://simbuerger-it.de/?p=424">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Daten des Kunden liegen auf dem Terminal Server in einer eigenen Partition. Um keine unangenehmen Überraschungen  zu erleben, wird ein regelmäßiges Backup erstellt.</p>
<p>Als Backupsoftware wurde <a href="http://www.acronis.de/">Acronis Server</a> eingeführt, welches auf eine <a href="http://www.buffalo-technology.com/home/">Buffalo TeraStation</a> sichert. Die TeraStation hat 2 1TB Festplatten, welche als Raid 1 konfiguriert sind.</p>
<p>Die Acronis Software macht abendlich eine inkrementelle Sicherung der Datenpartition, sowie 1 Mal wöchentlich eine Vollsicherung der Daten. Das Betriebssystem Laufwerk wurde bei Einführung einmal komplett gesichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simbuerger-it.de/?feed=rss2&#038;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schritt 3 &#8211; Firewall</title>
		<link>http://simbuerger-it.de/?p=405</link>
		<comments>http://simbuerger-it.de/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 01.10]]></category>
		<category><![CDATA[Dynaccess]]></category>
		<category><![CDATA[dyndns]]></category>
		<category><![CDATA[Endian Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[kleine und mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Lynx PC]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simbuerger-it.de/?p=405</guid>
